DOLAR 35,9325 -0.01%
EURO 37,4971 0.37%
ALTIN 3.317,800,97
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.797 s Değişim: -0.10% -9,89 Adet:   1.737 Mio.Lot Hacim:   38.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,66 -0,42 13:38:09
  • ACSEL 113,00 -3,09 13:38:50
  • ADEL 30,04 -2,85 13:38:44
  • ADESE 1,98 -1,49 13:36:49
  • ADGYO 31,02 7,19 13:38:00
  • AEFES 161,40 1,57 13:38:52
  • AFYON 15,18 -0,20 13:38:38
  • AGESA 139,80 -1,76 13:37:54
  • AGHOL 293,00 -0,51 13:39:07
  • AGROT 9,64 -1,43 13:39:06
  • AGYO 7,04 -0,28 13:37:23
  • AHGAZ 18,35 -1,24 13:39:02
  • AHSGY 25,98 -0,84 13:39:07
  • AKBNK 66,00 0,46 13:39:05
  • AKCNS 205,30 -1,91 13:38:17
  • AKENR 13,61 -1,73 13:38:33
  • AKFGY 1,92 -1,54 13:38:50
  • AKFIS 25,84 -1,90 13:39:07
  • AKFYE 17,55 -0,68 13:39:05
  • AKGRT 7,59 -2,32 13:38:55
  • AKMGY 204,60 -1,59 13:32:20
  • AKSA 11,56 -1,03 13:38:44
  • AKSEN 38,86 0,00 13:39:02
  • AKSGY 7,02 0,29 13:38:02
  • AKSUE 11,07 -0,72 13:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,45 -1,61 13:36:30
  • ALARK 86,90 1,28 13:39:04
  • ALBRK 6,82 -1,16 13:38:51
  • ALCAR 914,50 -1,35 13:38:51
  • ALCTL 137,60 0,29 13:38:45
  • ALFAS 64,65 -1,60 13:39:05
  • ALGYO 19,59 -1,11 13:38:59
  • ALKA 7,79 -3,11 13:39:06
  • ALKIM 16,53 -0,60 13:39:07
  • ALKLC 25,56 0,39 13:38:14
  • ALMAD 7,19 -1,64 13:36:20
  • ALTNY 73,70 -0,81 13:39:07
  • ALVES 33,46 -2,68 13:39:05
  • ANELE 14,00 1,38 13:39:07
  • ANGEN 13,28 -1,19 13:38:55
  • ANHYT 99,70 -1,09 13:38:46
  • ANSGR 110,60 -0,63 13:38:50
  • APBDL 22,57 -1,01 13:37:54
  • APLIB 39,57 -0,70 13:38:14
  • APX30 26,40 -0,04 13:35:20
  • ARASE 47,94 -1,36 13:38:53
  • ARCLK 131,00 0,15 13:38:49
  • ARDYZ 34,94 -1,85 13:38:32
  • ARENA 34,32 -3,60 13:38:15
  • ARMGD 35,80 -0,56 13:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 0,00 13:34:26
  • ARTMS 28,08 -1,13 13:39:03
  • ARZUM 35,10 -1,18 13:38:30
  • ASELS 86,85 -1,75 13:39:07
  • ASGYO 10,94 -0,45 13:39:05
  • ASTOR 119,50 0,08 13:39:07
  • ASUZU 59,25 -1,25 13:39:00
  • ATAGY 10,81 -0,83 13:38:52
  • ATAKP 39,26 -1,60 13:36:33
  • ATATP 107,20 -3,07 13:38:48
  • ATEKS 150,30 -2,91 13:31:19
  • ATLAS 5,77 -1,03 13:35:26
  • ATSYH 43,78 -0,50 12:55:28
  • AVGYO 7,94 -0,75 13:38:21
  • AVHOL 36,86 0,82 13:39:05
  • AVOD 2,80 -0,71 13:38:38
  • AVPGY 63,40 -1,55 13:39:02
  • AVTUR 11,51 -2,79 13:36:26
  • AYCES 464,50 -2,06 13:37:11
  • AYDEM 21,34 -1,93 13:38:33
  • AYEN 27,90 -0,99 13:39:06
  • AYES 9,47 3,38 12:55:28
  • AYGAZ 152,80 -1,55 13:38:23
  • AZTEK 45,40 -2,11 13:39:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.