DOLAR 35,9522 0.04%
EURO 37,4341 0.21%
ALTIN 3.303,840,54
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.817 s Değişim: 0.10% 9,59 Adet:   512 Mio.Lot Hacim:   14.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,70 0,80 10:39:05
  • TARKM 385,00 -0,96 10:39:04
  • TATEN 43,44 -2,34 10:38:35
  • TATGD 12,21 -0,97 10:38:05
  • TAVHL 266,00 0,09 10:38:44
  • TBORG 131,00 0,77 10:39:07
  • TCELL 106,40 -1,02 10:39:04
  • TCKRC 34,84 0,23 10:38:55
  • TDGYO 15,60 -0,45 10:39:05
  • TEKTU 4,07 -1,45 10:39:08
  • TERA 37,28 -3,17 10:38:38
  • TEZOL 17,44 2,53 10:39:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,05 -1,55 10:39:05
  • THYAO 302,50 -0,33 10:39:08
  • TKFEN 62,60 -0,79 10:38:58
  • TKNSA 28,08 1,15 10:39:08
  • TLMAN 88,55 -1,01 10:39:04
  • TMPOL 84,80 -3,09 10:38:50
  • TMSN 111,70 -0,71 10:38:41
  • TNZTP 50,60 -0,98 10:38:20
  • TOASO 224,70 0,22 10:39:08
  • TRCAS 27,84 -3,33 10:38:39
  • TRGYO 56,60 -0,70 10:39:00
  • TRILC 18,92 0,37 10:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,73 -0,30 10:38:20
  • TSKB 13,11 -5,21 10:28:12
  • TSPOR 1,10 0,00 10:39:01
  • TTKOM 48,68 -0,33 10:39:06
  • TTRAK 677,00 0,30 10:39:05
  • TUCLK 9,84 -0,40 10:39:04
  • TUKAS 2,03 -0,49 10:38:54
  • TUPRS 138,40 0,58 10:39:08
  • TUREX 161,50 -0,31 10:39:00
  • TURGG 469,75 0,32 10:38:30
  • TURSG 17,96 -0,11 10:39:06