DOLAR 35,9522 0.04%
EURO 37,4341 0.21%
ALTIN 3.303,840,54
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.817 s Değişim: 0.10% 9,59 Adet:   512 Mio.Lot Hacim:   14.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,55 -0,75 10:39:18
  • ECILC 42,86 0,05 10:38:58
  • ECZYT 186,20 0,00 10:39:26
  • EDATA 13,86 4,84 10:39:29
  • EDIP 19,55 -0,76 10:39:22
  • EFORC 66,45 0,83 10:39:25
  • EGEEN 9.157,50 -0,62 10:39:24
  • EGEGY 15,02 0,20 10:39:30
  • EGEPO 24,16 -1,39 10:39:01
  • EGGUB 70,35 0,93 10:39:14
  • EGPRO 24,52 0,00 10:39:27
  • EGSER 3,58 -0,56 10:36:00
  • EKGYO 14,55 -0,61 10:39:30
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,92 -1,80 10:39:27
  • EKSUN 6,05 -0,82 10:39:24
  • ELITE 36,90 -2,33 10:39:30
  • EMKEL 16,43 -1,56 10:39:26
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 223,20 0,31 10:39:31
  • ENJSA 60,10 -0,17 10:39:02
  • ENKAI 48,20 1,01 10:39:21
  • ENSRI 17,86 -0,22 10:38:39
  • ENTRA 7,59 -0,65 10:39:17
  • EPLAS 5,84 -0,34 10:39:30
  • ERBOS 173,90 0,87 10:39:26
  • ERCB 87,60 -1,18 10:39:21
  • EREGL 21,90 -0,54 10:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,39 -1,15 10:38:54
  • ESCAR 48,28 0,54 10:39:11
  • ESCOM 49,52 -0,64 10:37:39
  • ESEN 29,16 -0,41 10:39:16
  • ETILR 5,41 0,00 10:39:28
  • ETYAT 10,64 -0,28 10:36:24
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,62 -1,41 10:38:56
  • EUPWR 38,16 -1,90 10:39:28
  • EUREN 4,23 -1,63 10:39:21
  • EUYO 12,40 -3,05 10:38:51
  • EYGYO 7,13 -0,83 10:39:12