DOLAR 35,9522 0.04%
EURO 37,4341 0.21%
ALTIN 3.303,840,54
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.820 s Değişim: 0.13% 12,59 Adet:   478 Mio.Lot Hacim:   13.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 768,50 -1,03 10:36:52
  • MACKO 106,00 -1,76 10:35:37
  • MAGEN 22,84 0,09 10:36:53
  • MAKIM 20,74 -0,29 10:36:24
  • MAKTK 6,14 -0,32 10:34:52
  • MANAS 8,69 -0,34 10:36:43
  • MARBL 11,91 0,51 10:37:04
  • MARKA 48,36 -4,33 10:36:50
  • MARTI 3,07 -0,65 10:36:00
  • MAVI 70,95 -0,63 10:37:06
  • MEDTR 44,98 -1,14 10:36:47
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
  • MEGMT 27,78 0,36 10:36:33
  • MEKAG 40,82 -0,44 10:36:39
  • MEPET 9,05 -0,33 10:33:01
  • MERCN 14,78 -1,53 10:36:58
  • MERIT 13,91 -1,21 10:36:42
  • MERKO 16,43 2,11 10:37:06
  • METRO 2,87 -1,71 10:36:02
  • METUR 15,69 -0,76 10:37:00
  • MGROS 585,00 0,00 10:37:03
  • MHRGY 4,51 -0,44 10:34:12
  • MIATK 36,08 -1,80 10:37:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,70 -0,72 10:36:17
  • MNDTR 6,12 -0,49 10:35:39
  • MOBTL 4,07 -0,25 10:36:33
  • MOGAN 9,28 0,43 10:37:07
  • MOPAS 36,80 4,78 10:37:07
  • MPARK 386,25 -1,47 10:37:06
  • MRGYO 1,42 0,00 10:36:54
  • MRSHL 1.479,00 0,00 10:37:08
  • MSGYO 15,34 2,20 10:37:00
  • MTRKS 20,40 -0,87 10:36:57
  • MTRYO 6,89 -0,72 10:33:13
  • MZHLD 5,96 -1,32 10:36:53