DOLAR 35,9493 0.04%
EURO 37,4485 0.25%
ALTIN 3.301,780,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.828 s Değişim: 0.22% 21,38 Adet:   448 Mio.Lot Hacim:   12.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 0,56 10:32:26
  • GARFA 18,46 -0,97 10:32:31
  • GEDIK 7,17 0,28 10:32:34
  • GEDZA 37,94 -0,16 10:32:26
  • GENIL 116,10 0,69 10:32:26
  • GENTS 11,00 0,00 10:32:25
  • GEREL 8,58 -0,35 10:32:34
  • GESAN 50,90 -1,07 10:32:32
  • GIPTA 42,16 2,18 10:32:28
  • GLBMD 9,99 -2,06 10:32:08
  • GLCVY 48,86 -1,09 10:32:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 281,00 0,61 10:32:08
  • GLRMK 147,50 -1,60 10:32:34
  • GLRYH 3,24 -3,28 10:32:12
  • GLYHO 16,79 -0,65 10:32:14
  • GMSTR 232,85 0,50 10:32:01
  • GMTAS 10,64 -0,47 10:30:54
  • GOKNR 22,20 -0,36 10:32:11
  • GOLTS 417,50 -0,12 10:32:04
  • GOODY 16,30 -0,12 10:31:19
  • GOZDE 22,98 -0,35 10:26:53
  • GRNYO 9,11 0,00 10:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 199,60 -0,70 10:32:12
  • GRTHO 175,70 0,69 10:32:34
  • GSDDE 8,29 -3,60 10:32:29
  • GSDHO 3,53 0,00 10:30:20
  • GSRAY 1,98 -0,50 10:32:04
  • GUBRF 280,75 1,81 10:32:33
  • GUNDG 54,00 -0,28 10:32:14
  • GWIND 28,20 0,00 10:31:08
  • GZNMI 70,15 -0,64 10:29:58