DOLAR 35,9493 0.04%
EURO 37,4485 0.25%
ALTIN 3.301,780,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.826 s Değişim: 0.19% 19,07 Adet:   439 Mio.Lot Hacim:   12.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,80 0,00 10:25:01
  • PAMEL 89,25 -0,50 10:29:45
  • PAPIL 11,79 -0,17 10:30:56
  • PARSN 83,25 -0,12 10:30:00
  • PASEU 32,16 0,50 10:31:03
  • PATEK 93,95 -1,36 10:30:59
  • PCILT 17,08 -0,12 10:30:29
  • PEHOL 8,25 4,43 10:31:21
  • PEKGY 1,31 -1,50 10:31:08
  • PENGD 6,91 -0,29 10:30:14
  • PENTA 15,23 -0,72 10:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,24 10:30:20
  • PETUN 9,70 -0,31 10:28:55
  • PGSUS 221,90 -0,14 10:31:18
  • PINSU 6,44 -1,23 10:30:23
  • PKART 76,85 -2,60 10:30:41
  • PKENT 227,70 -0,26 10:30:46
  • PLTUR 30,08 -0,92 10:30:49
  • PNLSN 45,28 -1,18 10:31:20
  • PNSUT 9,55 0,32 10:30:39
  • POLHO 10,76 0,00 10:30:38
  • POLTK 6.772,50 -0,62 10:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,89 -1,21 10:31:06
  • PRKAB 29,96 -0,07 10:28:46
  • PRKME 20,08 -0,59 10:30:42
  • PRZMA 7,31 0,27 10:30:22
  • PSDTC 77,20 -1,47 10:29:48
  • PSDTC 77,20 -1,47 10:29:48
  • PSDTC 77,20 -1,47 10:29:48
  • PSDTC 77,20 -1,47 10:29:48
  • PSGYO 1,40 0,00 10:30:26