DOLAR 39,1313 -0.18%
EURO 44,5493 -0.78%
ALTIN 4.217,17-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,70 0,73 18:09:08
  • DAGI 4,51 -0,22 18:09:26
  • DAPGM 8,72 1,40 18:09:55
  • DARDL 1,65 2,48 18:09:35
  • DCTTR 39,50 1,49 18:09:37
  • DENGE 1,93 3,21 18:09:50
  • DERHL 44,22 -9,98 18:09:59
  • DERIM 38,60 2,28 18:09:41
  • DESA 9,17 2,69 18:08:57
  • DESPC 46,84 -2,05 18:09:30
  • DEVA 55,85 1,82 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,10 -2,94 18:08:01
  • DGGYO 31,30 2,62 18:05:05
  • DGNMO 6,34 6,55 18:09:26
  • DIRIT 21,40 -0,47 18:08:01
  • DITAS 18,63 -1,17 18:09:18
  • DMRGD 24,00 0,00 18:08:01
  • DMSAS 6,78 -0,88 18:09:58
  • DNISI 20,56 9,95 18:08:01
  • DOAS 172,70 1,41 18:09:52
  • DOBUR 373,25 0,07 18:09:50
  • DOCO 7.757,50 -0,74 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,52 -0,63 18:09:35
  • DOGUB 15,45 0,59 18:08:01
  • DOHOL 15,00 2,46 18:09:37
  • DOKTA 20,06 0,20 18:08:01
  • DSTKF 268,00 -5,96 18:09:31
  • DURDO 3,10 0,65 18:08:41
  • DURKN 14,56 1,82 18:08:20
  • DYOBY 12,77 2,16 18:09:02
  • DZGYO 5,57 2,01 18:08:42