DOLAR 35,9493 0.04%
EURO 37,4485 0.25%
ALTIN 3.301,780,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.830 s Değişim: 0.24% 23,39 Adet:   365 Mio.Lot Hacim:   10.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,60 0,09 10:24:03
  • SAHOL 96,45 0,52 10:24:04
  • SAMAT 19,06 -1,35 10:23:32
  • SANEL 22,76 -1,56 10:23:27
  • SANFM 54,60 -0,73 10:22:46
  • SANKO 23,04 0,26 10:24:02
  • SARKY 18,01 -0,17 10:23:53
  • SASA 3,52 -0,28 10:24:05
  • SAYAS 42,34 -0,52 10:23:54
  • SDTTR 190,40 -1,55 10:23:59
  • SEGMN 21,14 0,38 10:24:05
  • SEGYO 4,42 -0,45 10:24:00
  • SEKFK 7,14 -0,70 10:23:03
  • SEKUR 11,65 5,05 10:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,85 -0,07 10:24:03
  • SELGD 48,84 -0,12 10:19:51
  • SELVA 12,23 -0,89 10:24:05
  • SERNT 14,13 7,05 10:24:07
  • SEYKM 2,91 -0,34 10:23:51
  • SILVR 18,11 -1,15 10:23:04
  • SISE 36,94 0,11 10:24:05
  • SKBNK 4,04 1,51 10:24:03
  • SKTAS 4,42 0,00 10:24:03
  • SKYLP 132,10 -2,80 10:24:03
  • SKYMD 18,44 2,44 10:24:07
  • SMART 33,68 -2,43 10:24:05
  • SMRTG 39,70 -0,25 10:24:07
  • SMRVA 27,86 -0,14 10:24:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,97 0,34 10:22:03
  • SNICA 4,96 -0,80 10:24:04
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,41 -0,26 10:23:51
  • SOKM 39,30 -0,30 10:24:05
  • SONME 85,50 -2,06 10:22:27
  • SRVGY 240,00 0,21 10:23:16
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 34,34 -3,10 10:24:07
  • SURGY 42,86 0,23 10:23:21
  • SUWEN 21,92 -0,99 10:23:34