DOLAR 35,9522 0.04%
EURO 37,4341 0.21%
ALTIN 3.303,840,54
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.821 s Değişim: 0.14% 13,83 Adet:   473 Mio.Lot Hacim:   13.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,90 0,59 10:37:00
  • ACSEL 115,00 -1,37 10:37:03
  • ADEL 30,60 -1,03 10:36:59
  • ADESE 2,00 -0,50 10:36:36
  • ADGYO 30,68 6,01 10:37:02
  • AEFES 163,10 2,64 10:36:58
  • AFYON 15,25 0,26 10:37:01
  • AGESA 141,10 -0,84 10:34:12
  • AGHOL 295,75 0,42 10:36:58
  • AGROT 9,80 0,20 10:36:53
  • AGYO 7,03 -0,42 10:28:00
  • AHGAZ 18,63 0,27 10:36:53
  • AHSGY 26,34 0,53 10:36:58
  • AKBNK 65,85 0,23 10:37:05
  • AKCNS 209,20 -0,05 10:36:54
  • AKENR 13,78 -0,51 10:36:38
  • AKFGY 1,93 -1,03 10:36:59
  • AKFIS 25,96 -1,44 10:37:02
  • AKFYE 17,69 0,11 10:36:54
  • AKGRT 7,78 0,13 10:37:01
  • AKMGY 204,40 -1,68 10:34:28
  • AKSA 11,53 -1,28 10:36:51
  • AKSEN 39,12 0,67 10:37:06
  • AKSGY 6,99 -0,14 10:36:50
  • AKSUE 10,93 -1,97 10:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,46 -1,20 10:36:52
  • ALARK 86,30 0,58 10:37:05
  • ALBRK 6,87 -0,43 10:36:00
  • ALCAR 925,00 -0,22 10:36:30
  • ALCTL 135,90 -0,95 10:36:34
  • ALFAS 65,65 -0,08 10:37:05
  • ALGYO 19,75 -0,30 10:36:49
  • ALKA 7,95 -1,12 10:36:53
  • ALKIM 16,50 -0,78 10:35:36
  • ALKLC 25,44 -0,08 10:37:01
  • ALMAD 7,32 0,14 10:36:44
  • ALTNY 73,85 -0,61 10:37:05
  • ALVES 33,98 -1,16 10:36:48
  • ANELE 13,73 -0,58 10:36:14
  • ANGEN 13,36 -0,60 10:37:05
  • ANHYT 101,00 0,20 10:36:20
  • ANSGR 111,50 0,18 10:36:38
  • APBDL 22,35 -1,97 10:35:35
  • APLIB 39,82 -0,08 10:36:51
  • APX30 26,40 -0,04 10:36:55
  • ARASE 48,34 -0,53 10:36:34
  • ARCLK 131,30 0,38 10:36:41
  • ARDYZ 35,12 -1,35 10:36:46
  • ARENA 34,84 -2,13 10:36:27
  • ARMGD 35,88 -0,33 10:36:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 0,00 10:35:41
  • ARTMS 28,24 -0,56 10:36:59
  • ARZUM 35,30 -0,62 10:36:27
  • ASELS 87,70 -0,79 10:37:00
  • ASGYO 10,96 -0,27 10:36:43
  • ASTOR 118,80 -0,50 10:36:59
  • ASUZU 59,90 -0,17 10:36:42
  • ATAGY 10,88 -0,18 10:36:16
  • ATAKP 39,46 -1,10 10:36:31
  • ATATP 108,80 -1,63 10:37:00
  • ATEKS 153,50 -0,84 10:32:51
  • ATLAS 5,73 -1,72 10:36:33
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 8,07 0,88 10:34:57
  • AVHOL 36,36 -0,55 10:36:24
  • AVOD 2,80 -0,71 10:37:01
  • AVPGY 63,85 -0,85 10:36:59
  • AVTUR 11,64 -1,69 10:36:33
  • AYCES 467,75 -1,37 10:36:40
  • AYDEM 21,56 -0,92 10:36:28
  • AYEN 28,16 -0,07 10:36:25
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 154,50 -0,45 10:37:05
  • AZTEK 45,76 -1,34 10:36:59