DOLAR 35,9493 0.04%
EURO 37,4485 0.25%
ALTIN 3.301,780,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.826 s Değişim: 0.19% 19,07 Adet:   439 Mio.Lot Hacim:   12.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,802
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 181,50 -1,14 10:29:34
  • KAREL 8,83 -0,90 10:30:34
  • KARSN 11,68 0,09 10:30:17
  • KARTN 113,20 -0,96 10:30:49
  • KARYE 26,44 -0,97 10:29:58
  • KATMR 2,00 -0,50 10:30:05
  • KAYSE 17,55 -0,45 10:29:55
  • KBORU 75,70 -0,59 10:30:42
  • KCAER 11,65 -0,43 10:30:30
  • KCHOL 164,50 0,73 10:30:53
  • KENT 866,00 -2,31 09:55:10
  • KERVN 2,06 0,49 09:55:10
  • KERVT 12,65 0,08 10:30:12
  • KFEIN 106,00 -0,47 10:30:05
  • KGYO 41,44 -0,34 10:30:17
  • KIMMR 10,36 -1,43 10:30:35
  • KLGYO 4,72 -0,84 10:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,56 -0,59 10:30:39
  • KLMSN 26,36 -1,27 10:30:02
  • KLNMA 13,24 0,00 09:55:10
  • KLRHO 28,20 -1,12 10:28:52
  • KLSER 33,22 -0,48 10:30:23
  • KLSYN 5,65 -0,35 10:28:03
  • KMPUR 17,65 -1,07 10:30:38
  • KNFRT 12,81 0,39 10:29:06
  • KOCMT 14,76 -0,20 10:30:54
  • KONKA 38,36 -1,24 10:30:41
  • KONTR 34,38 -0,17 10:30:39
  • KONYA 6.175,00 0,24 10:30:37
  • KOPOL 5,95 -0,83 10:30:50
  • KORDS 65,80 0,15 10:30:46
  • KOTON 17,70 0,23 10:30:32
  • KOZAA 68,50 1,18 10:30:54
  • KOZAL 22,36 0,90 10:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,86 0,17 10:30:54
  • KRDMB 23,66 -0,25 10:30:21
  • KRDMD 26,74 -1,11 10:30:36
  • KRGYO 9,47 -0,21 10:29:20
  • KRONT 22,12 -0,63 10:30:05
  • KRPLS 6,87 -1,29 10:28:17
  • KRSTL 5,66 -0,53 10:30:01
  • KRTEK 31,62 -0,32 10:30:46
  • KRVGD 2,18 -0,91 10:30:33
  • KSTUR 2.770,00 0,00 09:55:10
  • KTLEV 63,70 1,11 10:30:49
  • KTSKR 59,00 0,00 10:29:04
  • KUTPO 75,85 -0,39 10:26:40
  • KUYAS 22,14 -0,72 10:29:47
  • KZBGY 5,38 -0,37 10:29:38
  • KZGYO 19,94 -0,60 10:29:46