DOLAR 35,9511 0.04%
EURO 37,4553 0.27%
ALTIN 3.311,560,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: -0.28% -27,40 Adet:   1.343 Mio.Lot Hacim:   31.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,81 -1,92 12:29:18
  • DAGI 15,37 -0,13 12:32:25
  • DAPGM 6,95 -2,93 12:32:23
  • DARDL 4,80 -1,64 12:31:31
  • DCTTR 39,78 0,51 12:32:29
  • DENGE 3,30 -0,30 12:31:20
  • DERHL 19,64 2,19 12:32:24
  • DERIM 34,74 -3,45 12:31:48
  • DESA 9,23 -2,43 12:32:09
  • DESPC 47,88 -3,08 12:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,10 -1,57 12:31:59
  • DGATE 54,45 -7,63 12:32:22
  • DGGYO 42,16 -0,89 12:32:21
  • DGNMO 7,70 -1,79 12:30:27
  • DIRIT 24,00 -3,46 09:55:10
  • DITAS 14,16 -3,01 12:32:21
  • DMRGD 12,53 -1,34 12:32:19
  • DMSAS 9,57 -0,21 12:31:47
  • DNISI 25,10 -2,64 12:32:01
  • DOAS 183,20 0,22 12:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 175,80 -1,18 12:32:09
  • DOCO 7.172,50 1,24 12:30:33
  • DOFER 25,70 -1,00 12:30:02
  • DOGUB 19,70 5,69 12:31:55
  • DOHOL 13,02 -0,99 12:32:31
  • DOKTA 21,86 -1,26 12:32:27
  • DURDO 16,91 -2,14 12:32:09
  • DURKN 15,25 -1,68 12:31:43
  • DYOBY 22,14 2,69 12:32:31
  • DZGYO 7,48 -7,65 12:32:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.