DOLAR 35,9363 0.01%
EURO 37,4656 0.3%
ALTIN 3.316,330,93
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.803 s Değişim: -0.04% -4,10 Adet:   1.642 Mio.Lot Hacim:   37.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,20 -1,33 13:24:33
  • ECILC 43,00 0,37 13:27:36
  • ECZYT 187,00 0,43 13:27:40
  • EDATA 13,63 3,10 13:27:45
  • EDIP 19,54 -0,81 13:26:30
  • EFORC 66,90 1,52 13:27:14
  • EGEEN 9.065,00 -1,63 13:27:06
  • EGEGY 15,00 0,07 13:27:47
  • EGEPO 24,04 -1,88 13:23:57
  • EGGUB 68,80 -1,29 13:27:20
  • EGPRO 24,06 -1,88 13:27:05
  • EGSER 3,58 -0,56 13:27:14
  • EKGYO 14,64 0,00 13:27:49
  • EKIZ 50,45 -0,20 12:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,68 -2,83 13:26:47
  • EKSUN 5,98 -1,97 13:24:41
  • ELITE 36,96 -2,17 13:27:41
  • EMKEL 16,40 -1,74 13:27:28
  • EMNIS 268,50 -0,56 12:55:28
  • ENERY 220,70 -0,81 13:27:35
  • ENJSA 60,15 -0,08 13:27:49
  • ENKAI 47,90 0,38 13:27:47
  • ENSRI 17,96 0,34 13:27:17
  • ENTRA 7,56 -1,05 13:27:15
  • EPLAS 5,85 -0,17 13:26:41
  • ERBOS 172,10 -0,17 13:27:33
  • ERCB 86,50 -2,43 13:27:33
  • EREGL 21,90 -0,54 13:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,19 -2,35 13:27:02
  • ESCAR 48,60 1,21 13:27:16
  • ESCOM 48,90 -1,89 13:27:24
  • ESEN 28,48 -2,73 13:27:03
  • ETILR 5,34 -1,29 13:27:47
  • ETYAT 10,54 -1,22 13:24:13
  • EUHOL 7,61 -3,91 12:55:28
  • EUKYO 12,51 -2,27 13:27:36
  • EUPWR 38,46 -1,13 13:27:41
  • EUREN 4,19 -2,56 13:27:07
  • EUYO 12,00 -6,18 13:13:16
  • EYGYO 7,12 -0,97 13:27:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.