DOLAR 35,9511 0.04%
EURO 37,4553 0.27%
ALTIN 3.311,560,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -19,06 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,20 -0,97 12:24:10
  • PAMEL 88,25 -1,62 12:24:29
  • PAPIL 11,64 -1,44 12:23:23
  • PARSN 82,50 -1,02 12:23:26
  • PASEU 32,14 0,44 12:21:52
  • PATEK 94,45 -0,84 12:24:40
  • PCILT 17,03 -0,41 12:23:55
  • PEHOL 8,41 6,46 12:24:37
  • PEKGY 1,30 -2,26 12:24:32
  • PENGD 6,90 -0,43 12:23:30
  • PENTA 14,92 -2,74 12:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,89 -0,41 12:24:42
  • PETUN 9,70 -0,31 12:24:19
  • PGSUS 221,00 -0,54 12:24:41
  • PINSU 6,42 -1,53 12:21:20
  • PKART 76,50 -3,04 12:24:20
  • PKENT 225,00 -1,45 12:24:06
  • PLTUR 29,88 -1,58 12:24:41
  • PNLSN 44,86 -2,10 12:24:28
  • PNSUT 9,51 -0,11 12:23:17
  • POLHO 10,72 -0,37 12:24:33
  • POLTK 6.712,50 -1,50 12:24:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,90 -1,01 12:23:57
  • PRKAB 29,76 -0,73 12:23:52
  • PRKME 19,92 -1,39 12:16:36
  • PRZMA 7,34 0,69 12:24:36
  • PSDTC 76,30 -2,62 12:24:40
  • PSDTC 76,30 -2,62 12:24:40
  • PSDTC 76,30 -2,62 12:24:40
  • PSDTC 76,30 -2,62 12:24:40
  • PSGYO 1,37 -2,14 12:24:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.