DOLAR 35,9511 0.04%
EURO 37,4553 0.27%
ALTIN 3.311,560,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: -0.26% -25,72 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   31.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,25 -0,53 12:28:35
  • SAHOL 96,80 0,89 12:29:45
  • SAMAT 19,21 -0,57 12:29:56
  • SANEL 22,96 -0,69 12:24:53
  • SANFM 54,40 -1,09 12:28:44
  • SANKO 22,82 -0,70 12:28:02
  • SARKY 17,94 -0,55 12:29:42
  • SASA 3,48 -1,42 12:29:53
  • SAYAS 42,00 -1,32 12:29:54
  • SDTTR 189,00 -2,28 12:29:42
  • SEGMN 21,12 0,28 12:29:31
  • SEGYO 4,44 0,00 12:28:51
  • SEKFK 7,05 -1,95 12:29:06
  • SEKUR 11,71 5,59 12:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,80 -1,60 12:29:51
  • SELGD 48,26 -1,31 12:28:07
  • SELVA 11,94 -3,24 12:29:47
  • SERNT 14,24 7,88 12:29:59
  • SEYKM 2,89 -1,03 12:29:56
  • SILVR 18,09 -1,26 12:21:06
  • SISE 36,90 0,00 12:29:57
  • SKBNK 3,99 0,25 12:29:25
  • SKTAS 4,40 -0,45 12:29:02
  • SKYLP 135,00 -0,66 12:29:43
  • SKYMD 18,98 5,44 12:29:57
  • SMART 33,48 -3,01 12:29:35
  • SMRTG 39,28 -1,31 12:29:56
  • SMRVA 27,54 -1,29 12:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,00 1,35 12:29:58
  • SNICA 4,95 -1,00 12:29:55
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,30 -1,22 12:29:44
  • SOKM 39,26 -0,41 12:29:21
  • SONME 85,50 -2,06 12:25:52
  • SRVGY 246,70 3,01 12:29:25
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 35,20 -0,68 12:27:27
  • SURGY 42,62 -0,33 12:29:57
  • SUWEN 21,80 -1,54 12:29:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.