DOLAR 35,9325 -0.01%
EURO 37,4971 0.37%
ALTIN 3.317,800,97
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.801 s Değişim: -0.06% -5,75 Adet:   1.684 Mio.Lot Hacim:   38.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,40 0,00 13:34:43
  • TARKM 382,50 -1,61 13:35:10
  • TATEN 43,42 -2,38 13:35:06
  • TATGD 12,16 -1,38 13:32:29
  • TAVHL 264,75 -0,38 13:34:42
  • TBORG 129,80 -0,15 13:34:35
  • TCELL 106,70 -0,74 13:35:20
  • TCKRC 34,02 -2,13 13:35:19
  • TDGYO 15,68 0,06 13:32:16
  • TEKTU 4,07 -1,45 13:33:53
  • TERA 37,88 -1,61 13:34:39
  • TEZOL 17,45 2,59 13:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,00 -1,64 13:24:36
  • THYAO 301,75 -0,58 13:35:20
  • TKFEN 59,95 -4,99 13:34:20
  • TKNSA 27,82 0,22 13:34:49
  • TLMAN 87,80 -1,84 13:34:07
  • TMPOL 85,30 -2,51 13:33:35
  • TMSN 111,10 -1,24 13:34:27
  • TNZTP 50,50 -1,17 13:34:13
  • TOASO 218,70 -2,45 13:35:20
  • TRCAS 27,78 -3,54 13:35:07
  • TRGYO 56,75 -0,44 13:33:55
  • TRILC 18,89 0,21 13:35:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,64 -1,63 13:35:20
  • TSKB 13,01 -5,93 13:35:06
  • TSPOR 1,10 0,00 13:35:09
  • TTKOM 49,08 0,49 13:35:19
  • TTRAK 678,00 0,44 13:35:14
  • TUCLK 9,69 -1,92 13:34:54
  • TUKAS 1,99 -2,45 13:35:08
  • TUPRS 138,60 0,73 13:35:20
  • TUREX 161,70 -0,19 13:34:47
  • TURGG 465,00 -0,69 13:31:21
  • TURSG 17,82 -0,89 13:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.