DOLAR 35,9325 -0.01%
EURO 37,4971 0.37%
ALTIN 3.317,800,97
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: -0.09% -8,80 Adet:   1.737 Mio.Lot Hacim:   38.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,90 0,08 13:37:38
  • Z30KE 96,24 -0,74 13:37:36
  • Z30KP 137,30 -0,58 13:32:45
  • ZEDUR 8,25 -5,50 13:37:36
  • ZELOT 94,36 -0,97 13:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 351,40 1,68 13:37:37
  • ZOREN 3,91 -0,76 13:37:41
  • ZPBDL 151,20 -0,03 13:36:49
  • ZPLIB 168,10 0,18 13:37:42
  • ZPT10 68,32 -1,39 13:37:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,85 0,25 13:37:42
  • ZRE20 112,25 -0,04 13:37:38
  • ZRGYO 14,95 -2,29 13:36:48
  • ZSR25 36,00 0,31 13:37:15
  • ZTM25 138,75 0,11 13:37:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.